Downloads
[ Download-Index | Neu | Beliebt | Top bewertet ]
Alle neuen Downloads |
Überwachung Wasserkühlung: Firmware |
| Kategorie: | Überwachung Wasserkühlung | |||
Beschreibung: |
Eine erste beta Version der Firmware. |
|||
| Version: | V1.0 beta | |||
| aktualisiert am: | Sonntag, 13. Mai 2007 | |||
| Dateigrösse: | 2.72 Kb | |||
| Autor: | keiang ![]() |
|||
| Zugriffe: | ||||
8 Kanal Lichtmodul -> Stücklisten, Schaltpläne und Platinenlayouts |
| Kategorie: | Lüfterregelung » Erweiterung: 8-Kanal Lichtmodul | |||
Beschreibung: |
Alle nötigen Pläne der Erweiterung "8 Kanal Lichtmodul" für die Lüfterregelung V1.4 . |
|||
| Version: | 1.0a | |||
| aktualisiert am: | Freitag, 09. März 2007 | |||
| Dateigrösse: | 389.81 Kb | |||
| Autor: | KeiAng ![]() |
|||
| Zugriffe: | ||||
Regelung -> Bestückungspläne und Platinenlayout |
| Kategorie: | Lüfterregelung » Dokumentation / Pläne | |||
Beschreibung: |
Bestückungspläne und Platinenlayout der Schaltung PcCool V1.4d |
|||
| Version: | 1.4 Rev.d | |||
| aktualisiert am: | Dienstag, 16. Januar 2007 | |||
| Dateigrösse: | 484.93 Kb | |||
| Autor: | KeiAng ![]() |
|||
| Zugriffe: | 4916 | |||
| Bewertung: | gesamte Stimmen: | 1 | ||
Video: Grafik LCD ( T6963C / 128*128 dot ) |
| Kategorie: | Lüfterregelung » Videos von verschiedenen LCDs | |||
Beschreibung: |
Video von einen Grafik LCD mit "T6963C" Controller / 128*128dot, an der Lüfterregelung V1.4 . |
|||
| Version: | 1.0 | |||
| aktualisiert am: | Mittwoch, 27. September 2006 | |||
| Dateigrösse: | 4.73 MB | |||
| Autor: | KeiAng ![]() |
|||
| Zugriffe: | ||||
Treiber - Windows 98 / Windows ME |
| Kategorie: | Lüfterregelung » Software / Treiber / Tools | |||
Beschreibung: |
Treiber für die Lüfterregelung 1.4 -> Windows 98 / Windows ME |
|||
| Version: | 1.3 | |||
| aktualisiert am: | Sonntag, 02. April 2006 | |||
| Dateigrösse: | 14.37 Kb | |||
| Autor: | Cypress ![]() |
|||
| Zugriffe: | ||||
Treiber - Windows 2000 / Windows XP |
| Kategorie: | Lüfterregelung » Software / Treiber / Tools | |||
Beschreibung: |
Treiber für die Lüfterregelung 1.4 -> Windows 2000 / Windows XP |
|||
| Version: | 1.3 | |||
| aktualisiert am: | Sonntag, 02. April 2006 | |||
| Dateigrösse: | 14.42 Kb | |||
| Autor: | Cypress ![]() |
|||
| Zugriffe: | ||||
Schaltplan für Trigger-Chip |
| Kategorie: | Elektronik | |||
Beschreibung: |
Schaltplan für Trigger-Chip basierend auf dem Mikrocontroller "PIC 12F683". |
|||
| Version: | 1.1 | |||
| aktualisiert am: | Samstag, 11. März 2006 | |||
| Dateigrösse: | 32.43 Kb | |||
| Autor: | KeiAng ![]() |
|||
| Zugriffe: | ||||
Video von dem 8-Kanal Lichtmodul |
| Kategorie: | Lüfterregelung » Erweiterung: 8-Kanal Lichtmodul | |||
Beschreibung: |
Die Erweiterung "8-Kanal Lichtmodul V1.0" mit einer programmierten Lichtsequenz. |
|||
| Version: | V1.0 | |||
| aktualisiert am: | Montag, 20. Februar 2006 | |||
| Dateigrösse: | 1.98 MB | |||
| Autor: | KeiAng ![]() |
|||
| Zugriffe: | ||||
Video der Lüfterregelung mit Grafik LCD |
| Kategorie: | Lüfterregelung » Videos von verschiedenen LCDs | |||
Beschreibung: |
Eine 2.Version des GLCD "SED1565" an der Regelung. |
|||
| Version: | V2 | |||
| aktualisiert am: | Mittwoch, 11. Januar 2006 | |||
| Dateigrösse: | 9.82 MB | |||
| Autor: | KeiAng ![]() |
|||
| Zugriffe: | ||||
Ablaufplan -> Regelalgoritmus |
| Kategorie: | Lüfterregelung » Dokumentation / Pläne | |||
Beschreibung: |
Eine gesamte Übersicht über den Regelungsalgorithmus gibt es hier nochmal als pdf-Datei zum runter laden. |
|||
| aktualisiert am: | Sonntag, 18. Dezember 2005 | |||
| Dateigrösse: | 38.08 Kb | |||
| Autor: | KeiAng ![]() |
|||
| Zugriffe: | ||||
jetzt herunterladen